Land | Studiengebühr Bachelor pro Jahr | Studiengebühr Master pro Jahr | Studiengebühr Promotion/ Phd pro Jahr | Lebenshaltungskosten (Wohnung, Essen, Freizeit) pro Monat |
---|---|---|---|---|
Australien | 10.000 € – 20.000 € | 12.250 € – 22.620 € | 11.250 € – 26.270 € | 1200 € – 1750 € |
Belgien | 500 € pro Semester | Flemish Universities: bis zu 600 € pro Semester | - Flemish Universities: 2 x 474 € für das erste Jahr (Einschreibegebühr) und das letzte Jahr - Walloon Universities: Grundregistrierungsgebühr von 835 € + jährliche Gebühr von 32 € für Folgejahre - Gebühren für Studierende außerhalb der EU / des EWR können mehr als doppelt so hoch ausfallen | Ø 930 € |
Brasilien | keine Studiengebühren, jedoch Verwaltungsgebühr: ca. 100 € pro Semester Privat: 305 € – 524 € pro Fach, pro Monat | keine Studiengebühren, jedoch Verwaltungsgebühr: ca. 100 € pro Semester Privat: 305 € – 524 € pro Fach, pro Monat | keine Studiengebühren, jedoch Verwaltungsgebühr: ca. 100 € pro Semester Privat: 305 € – 524 € pro Fach, pro Monat | 550€ – 900 € |
China | 2000 € – 14.000 € | Ø 11.768 € für komplettes MA Studium | Geisteswissenschaften: 1.414 € – 3.421 € Wissenschaft und Technik: 16.737 € – 30.590 € Medizin, Sport und Kunst: 23.086 € – 47.327 € | 350 € – 700 € |
Dänemark | keine Studiengebühren | keine Studiengebühren | Für ein Ph.D.-Studium müssen die finanziellen Bedingungen mit der Hochschule ausgehandelt werden. In der Regel wird ein Finanzierungsnachweis verlangt. | 800 € – 1.100 € |
Deutschland | Staatlich: keine Studiengebühren Semesterbeitrag 150 € – 350 € | Staatlich: keine Studiengebühren Semesterbeitrag 150 € – 350 € | keine Studiengebühren Semesterbeitrag 150 € – 350 € | 820 € – 1.200 € |
Estland | Ø 1660 € (bei Medizin bis zu 11.000 €) | Ø 1660 € | keine Studiengebühren | 350 € – 700 € |
Finnland | keine Studiengebühren Einschreibegebühr 80 € – 100 € | keine Studiengebühren Einschreibegebühr 80 € – 100 € | keine Studiengebühren Einschreibegebühr 80 € – 100 € | 700 € – 900 € |
Frankreich | Staatliche Hochschule: keine Studiengebühren lediglich 180 € Einschreibegebühr *(medizinischen und ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen müssen bis zu 500 €) - An privaten Hochschulen können die Studiengebühren bis zu EUR 15.000,- betragen (für das Studienjahr 2018/2019) | Staatliche Hochschule: keine Studiengebühren lediglich 260 € Einschreibegebühr | Staatliche Hochschule: keine Studiengebühren lediglich 390 € Einschreibegebühr | 600 € – 1.000 € |
Griechenland | keine Studiengebühren Nicht-EU-Studierende zahlen durchschnittlich 1.500 € | teilweise Studiengebühren Nicht-EU-Studierende zahlen durchschnittlich 1.500 € | keine Studiengebühren Nicht-EU-Studierende zahlen durchschnittlich 1.500 € | 450 € – 700 € |
Großbritannien (England, Wales und Nordirland) | Höchstgrenze 10.700 € (In Schottland werden EU-Bürgern die Studiengebühren vollständig erlassen. ) | 4.000 € – 23.000 € | 21.020 € (für die ersten drei Jahre) | 1.100 € – 1400 € |
Hong Kong | 14.100 € – 19.000 € | 10.580 € – 31.150 € | 10.580 € – 31.150 € | 800 € – 2.251 € |
Irland | für Bürger der EU kostenlos* lediglich Verwaltungsgebühr +Student Contribution Fee 2000 € – 3000 € *(-Studium muss in Vollzeit absolviert werden - Erst-Studium - Studiendauer mindestens 2 Jahre (vier Semester) | 5500 € – 9000 € | 6.000 € – 15.000 € | 650 € – 1.200 € |
Indien | 200 € – 10.000 € pro Semester (je nach Hochschule, Studienfach und Abschlusstyp) | 200 € – 10.000 € pro Semester (je nach Hochschule, Studienfach und Abschlusstyp) | Promotionsprogramme um die 900 € - 5.000 € pro Jahr kosten (Anmelde-, Meldegebühr, Gebühr für Abschlussprüfung) | 550 € – 1.200 € |
Island | Staatliche Hochschule: keine Studiengebühren lediglich 100 € – 250 € Einschreibungsgebühr Privat: 5000 € – 10.000 € | keine Studiengebühren lediglich Einschreibungsgebühr | keine Studiengebühren lediglich Einschreibungsgebühr Privat: 3.000 € pro Semester | 770 € – 1.193 € |
Israel | Staatlich: Ø 2.400 € Privat: 6.000 € – 9.600 € | Ø 3.300 € Privat: 6.000 € – 9.600 € | Keine einheitliche Studiengebühr oder Obergrenze für das Promotionsstudium: Die einzelnen Universitäten legen ihre eigenen fest. | 1.400 € – 1.800 € |
Italien | 750 € – 1.700 €* + Einschreibgebühren ca. 170 € - private Hochschulen: bis zu 10.000 € *vom Familieneinkommen abhängig *werden jedes Jahr neu festgelegt | 750 € – 1.700 €* + Einschreibgebühren ca. 170 € - private Hochschulen: bis zu 10.000 € *vom Familieneinkommen abhängig *werden jedes Jahr neu festgelegt | 850 € – 1.000 € | Ø 850 € |
Japan | Staatlich: im ersten Jahr 4.200 € – 8.300 € - zusätzlich Immatrikulationsgebühr (ca. 2.500 €) für Aufnahmeprüfung - ab dem 2. Jahr 70% der Studiengebühr des 1. Jahres | Staatlich: 4.200 € – 8.300 € | - Nationale Universitäten: 4.315 + 2.337 für Eintrittsgelder | Ø 1.000 € |
Kanada | 2.100 € – 23.300 € | Ø 5.000 € pro Semester | 6.900 € – 13.800 € | 650 € – 1.200 € |
Lettland | - 1.280 € – 7.000 € Vollzeitstudiengänge - 700 € – 2.700€ Teilzeitstudiengänge - 2.800 € – 25.000 € Langzeitstudienprogrammen wie zum Beispiel Medizin, Pädiatrie und Zahnmedizin | 750 € – 2.000 €* *englischsprachigen Kurse 8.000 € –10.000 € + einmalige Gebühren für Aufnahme und Registrierung | keine Angabe | 750 € – 1.100 € |
Malaysia | min. 1990 € pro Semester | 2.250 € – 9.300 € | 6.750 € – 9.000 €, für drei Jahre | 450 € – 950 € |
Mexiko | 500 € – 10.000 € (je nach Studiengang und Hochschule) | 500 € – 10.000 € (je nach Studiengang und Hochschule) | 500 € – 10.000 € (je nach Studiengang und Hochschule) | Ø 1.000 € |
Neuseeland | 14.051 € – 21.076 € | 14.500 € – 52.400 € | 3.920 € – 5.420 € | 750 € – 1100 € |
Niederlande | 2.143 € | Staatlich: Ø 2.000 € | Die meisten Doktoranden sind bezahlte Angestellte und zahlen keine traditionellen Studiengebühren. | 800 € – 1.100 € |
Norwegen | Studienbeitrag 35 € – 70 € wird pro Semester | Staatlich: keine Studiengebühren, keine Studiengebühren Semesterbeitrag rund 80 € | Staatlich: normalerweise keine Studiengebühren | Ø 1.200 € |
Österreich | Staatlich: keine Studiengebühren, Studienbeitrag ca. 360 € pro Semester | Staatlich: keine Studiengebühren, Studienbeitrag ca. 360 € pro Semester | Staatlich: 363 € – 726 € Privat: bis zu 7.500 € | Ø 950 € |
Polen | Staatlich: keine Studiengebühren, Immatrikulationsgebühr ca. 170 Euro Privat: 2.000 € – 12.000 € | Staatlich: keine Studiengebühren, Immatrikulationsgebühr ca. 170 Euro Privat: 2.000 € –12.000 € | 3.000 € – 6.000 € | 350 € – 550 € |
Portugal | Staatlich Ø 500 € | Staatlich Ø 500 € | 2.500 € – 3.000 € für das erste Jahr des Vollzeitstudiums - danach 1500 € – 3000 € pro Jahr | 550 € – 750 € |
Rumänien | - 500 € – 1.000 € pro Semester - Ø 5000 € pro Semester für Medizin, Pharmazie, Kunst/Musik, Film und Schauspiel | - 500 € – 1.000 € pro Semester - Ø 5000 € pro Semester für Medizin, Pharmazie, Kunst/Musik, Film und Schauspiel | Die Studiengebühren für sich selbst finanzierende EU-, EWR- und Schweizer Staatsangehörige liegen in der Regel bei 1.270 € pro Jahr. Für die Verteidigung ihrer Dissertation müssen Sie außerdem rund 1.050 € Gebühren entrichten. Andere internationale Studierende müssen mit Studiengebühren in Höhe von rund 300 Euro pro Monat und für die Verteidigung ihrer Doktorarbeit zwischen 440 und 2.000 Euro rechnen. | 450 € – 700 € |
Russland | min. 1000 € – 2000 € | 1500 € – 3000 € | Der Durchschnitt liegt bei rund 3.500 € pro Jahr, aber die Studiengebühren können so niedrig wie 1.780 € oder so hoch wie 5.780 € sein. | 450 € – 800 € |
Saudi Arabien | Staatlich: keine Studiengebühren Privat: 5.000 € – 6.500 € pro Semester | Staatlich: keine Studiengebühren Privat: 5.000 € – 6.500 € pro Semester | Es muss ein Voll- oder Teilstipendium erworben werden. Das bedeutet, dass die „Kosten“ einer Promotion in Saudi-Arabien sehr niedrig sind, aber das Bewerbungsverfahren recht anspruchsvoll. | 1.650 € – 3.470 € |
Schweden | Staatlich: keine Studiengebühren - Mitgliedschaft Studentenvereinigung 5,40 € – 38 € | Staatlich: keine Studiengebühren | Staatlich: keine Studiengebühren | Ø 1.075 € |
Schweiz | 920 € – 1830 € | 920 € – 1830 € | 880 € – 1.760 € für drei Jahre | Ø 1.650 € |
Singapur | 9.300 € - 25.000 € | 11.300 € und 31.600 € | 14.500 € – 24.400 € | 700 € – 1.400 € |
Spanien | 1000 € – 2000 € pro Semester | 1000 € – 2000 € pro Semester | 1.500 € – 2.500 € | 550 € – 1.200 € |
Südafrika | Ø 1500 € – 3000 € | Keine Angabe | - internationale Servicegebühr: 251 € - Anmeldegebühr: 461 € - Doktorandenprogramme: 1.350 € – 1.891 € Von allen internationalen Studierenden wird zusätzlich zu den Studiengebühren eine internationale Gebühr in Höhe von ca. 3.290 € erwartet. | 600 € – 900 € |
Südkorea | Ø 1.500 € – 5.500 € pro Semester | Ø 1.500 € – 5.500 € pro Semester | 1.000 € – 20.000 € pro Semester - dazu kann noch die Anmeldegebühr von 40 € – 130 € kommen | 550 € – 1.500 € |
Tschechien | 500 € – 5.000 € Bewerbungsgebühr 30 € – 100€ | 500 € – 5.000 € Bewerbungsgebühr 30 € – 100€ | 1000 € – 4.000 € | 400 € – 600 € |
Türkei | Staatlich: 200 € – 1.000 € Privat: 5.000 € – 10.000 € | Staatlich: 200 € – 1.000 € Privat: 5.000 € – 10.000 € | Staatlich: 500 € – 1.000 € Privat: 5.250 € – 17.500 € | Ø 605 € |
Ungarn | 7.000 € – 11.000 € | 7.000 € – 11.000 € | 5.000 € – 15.000 € | Ø 700 € |
USA | Ø 6.400 € – 9.150 € an Elitehochschulen sogar noch mehr | min. 5.000 € | Staatlich: 11.628 € Privat: 39.532 Öffentliche Einrichtungen sind in der Regel billiger als private Einrichtungen, erheben jedoch eine höhere Gebühr für ausländische Studierende. | min 1.400 € |
Verschwende keine Zeit.Starte jetzt in deine Zukunft.
Kostenfrei startenFiRec UG (haftungsbeschränkt)
Seelingstraße 47/49
14059 Berlin (Germany)
[email protected]